


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | PKP - 318 | 3482 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | PKP - 317 | 7234 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | PKP - 316 | 6041 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | PKP - 315 | 8196 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | PKP - 314 | 5369 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | PKP - 313 | 0620 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | PKP - 312 | 1452 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | PKP - 311 | 4015 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | PKP - 310 | 9583 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | PKP - 309 | 3802 |
